<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Typostil.de | Claudia Korthaus | Typografie</title>
	<atom:link href="https://typostil.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://typostil.de</link>
	<description>Grafikdesign in Berlin</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2020 12:59:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://typostil.de/site/wp-content/uploads/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>Typostil.de | Claudia Korthaus | Typografie</title>
	<link>https://typostil.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Typografie für alle</title>
		<link>https://typostil.de/typografie-fuer-alle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Korthaus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 09:39:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://2020.typostil.de/logo-visitenkarten-flyer-co/</guid>

					<description><![CDATA[Überzeugen Sie mit guter Schrift Schrift und Typo endlich verständlich Aus dem Inhalt Wie erkenne ich gute und schlechte Schriften? Die richtige Schrift für meinen Zweck Welche Schriften kann ich kombinieren? TOP 10 der Freefonts Fachbegriffe leicht verständlich Wie erziele ich mit Schrift die richtige Wirkung? Korrekte Schreibung (Detailtypografie) Wie lade ich meine Zielgruppe zum&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flyer, Broschüren, Visitenkarte, Logo &#038; Co</title>
		<link>https://typostil.de/logo-visitenkarten-flyer-und-co/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Korthaus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 08:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://2020.typostil.de/das-design-buch-fuer-nicht-designer/</guid>

					<description><![CDATA[Geschäftsausstattung und Werbung selbst gestalten Aus dem Inhalt Der Weg zum guten Logo Formen des Logos, die richtigen Proportionen Logo und Farbe und Schrift Die Geschäftsausstattung Flyer und Broschüre: Bildwahl, Farbgestaltung, Layout Plakate: Struktur und Aufbau, Schriftwahl, Design DIN-Vorgaben Falzarten, Materialwahl Tipps für den guten Druck Praxisprojekte zu den Werbemitteln 319 Seiten, broschiert, 19 mm,&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Design-Buch für Nicht-Designer</title>
		<link>https://typostil.de/designbuch-fuer-nicht-designer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Korthaus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 08:23:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://2020.typostil.de/grundkurs-typografie-und-layout-2/</guid>

					<description><![CDATA[Gute Gestaltung ist einfacher, als Sie denken! Aus dem Inhalt Drei Schritte für jede Gestaltung Farben, Bilder, Schriften Layouts für jeden Zweck Ausgefallene Formate Gestaltungsgrundlagen Ideen gekonnt umsetzen Standards kennen und nutzen Individuell und spannend gestalten Brillante Ausdrucke 330 Seiten, broschiert, 21,5 mm, in stabiler Klebebindung, Bildbuchformat 19 x 24 cm. In Farbe gedruckt auf&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grundkurs Grafik und Gestaltung</title>
		<link>https://typostil.de/grundkurs-grafik-und-gestaltung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Korthaus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 08:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://2020.typostil.de/grundkurs-typografie-und-layout-2/</guid>

					<description><![CDATA[Für Ausbildung und Praxis Aus dem Inhalt Drei Regeln für die Gestaltung Seitenformat und Satzspiegel Gestaltungsraster Elemente gekonnt platzieren Formen und Gestaltgesetze Farbharmonie und -kontrast Farbsysteme und Technik Bildwirkung Die richtige Schriftwahl Schriftkombinationen Korrekte Druckausgabe Gestaltung, Farbe und Schrift im Web 352 Seiten, broschiert, 20,75 mm, in stabiler Klebebindung, mit Klappen. Handliches Format 17,2 x&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grundkurs Typografie und Layout</title>
		<link>https://typostil.de/grundkurs-typografie-und-layout/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Korthaus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 06:11:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://2020.typostil.de/?p=251</guid>

					<description><![CDATA[Für Ausbildung und Praxis Aus dem Inhalt Geschichte der Typografie Buchstaben, Wort, Zeile Schnitte, Serifen, Ligaturen Abstände, Einzüge, Umbruch Seitengestaltung Satzspiegel, Raster, Formate Platzierung von Bild und Text Schriftkombinationen, Schreibregeln Schrift im Web und mobil Schrifttechnologie Typo in InDesign und QuarkXPress 344 Seiten, broschiert, in stabiler Klebebindung, mit Klappen. Handliches Format 17,2 x 23 cm.&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
